
AC MOTORS 3PHASE - ALUMUNIUM
$0.00
Ex Tax: $0.00
- Stock: In Stock
- Brand: TECHTOP
- Model: TECHTOP3PHASE
Description
JohnBrooks is the distributor of Techtop 3 Phase AC Aluminium motors in New Zealand.
MEPS Compliant
We stock a wide range from: 0.06kW to 37kW
3 years warranty
90 degrees mounting feet positions F1, F2,F3
Rubber seal between terminal box
Double insulated motor leads
Models
TAI-56
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 56A | 0.06 | 4 | DS | TR |
| 56A | 0.09 | 2 | DS | TR |
| 56B | 0.09 | 4 | DS | TR |
| 56B | 0.12 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 56 B3 | DWG | |
| 56 B35 | DWG | |
| 56 B5 | DWG | |
| 56 B14 | DWG | |
| 56 B34 | DWG |
TAI-63
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 63A | 0.09 | 6 | DS | TR |
| 63A | 0.12 | 4 | DS | TR |
| 63B | 0.12 | 6 | DS | TR |
| 63A | 0.18 | 2 | DS | TR |
| 63B | 0.18 | 4 | DS | TR |
| 63B | 0.25 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 63 B3 | DWG | |
| 63 B35 | DWG | |
| 63 B5 | DWG | |
| 63 B14 | DWG | |
| 63 B34 | DWG |
TAI-71
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 71A | 0.09 | 8 | DS | TR |
| 71B | 0.12 | 8 | DS | TR |
| 71A | 0.18 | 6 | DS | TR |
| 71A | 0.25 | 4 | DS | TR |
| 71B | 0.25 | 6 | DS | TR |
| 71A | 0.37 | 2 | DS | TR |
| 71B | 0.37 | 4 | DS | TR |
| 71B | 0.55 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 71 B3 | DWG | |
| 71 B35 | DWG | |
| 71 B5 | DWG | |
| 71 B14 | DWG | |
| 71 B34 | DWG |
TAI-80
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 80A | 0.18 | 8 | DS | TR |
| 80B | 0.25 | 8 | DS | TR |
| 80A | 0.37 | 6 | DS | TR |
| 80A | 0.55 | 4 | DS | TR |
| 80B | 0.55 | 6 | DS | TR |
| 80A | 0.75 | 2 | DS | TR |
| 80B | 0.75 | 4 | DS | TR |
| 80B | 1.1 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 80 B3 | DWG | |
| 80 B35 | DWG | |
| 80 B5 | DWG | |
| 80 B14 | DWG | |
| 80 B34 | DWG |
TAI-90
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 90S | 0.37 | 8 | DS | TR |
| 90L | 0.55 | 8 | DS | TR |
| 90S | 0.75 | 6 | DS | TR |
| 90S | 1.1 | 4 | DS | TR |
| 90L | 1.1 | 6 | DS | TR |
| 90S | 1.5 | 2 | DS | TR |
| 90L | 1.5 | 4 | DS | TR |
| 90L | 2.2 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 90 B3 | DWG | |
| 90 B35 | DWG | |
| 90 B5 | DWG | |
| 90 B14 | DWG | |
| 90 B34 | DWG |
TAI-100
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 100LA | 0.75 | 8 | DS | TR |
| 100LB | 1.1 | 8 | DS | TR |
| 100L | 1.5 | 6 | DS | TR |
| 100LA | 2.2 | 4 | DS | TR |
| 100L | 3 | 2 | DS | TR |
| 100LB | 3 | 4 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 100 B3 | DWG | |
| 100 B35 | DWG | |
| 100 B5 | DWG | |
| 100 B14 | DWG | |
| 100 B34 | DWG |
TAI-112
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 112M | 1.5 | 8 | DS | TR |
| 112M | 2.2 | 6 | DS | TR |
| 112M | 4 | 2 | DS | TR |
| 112M | 4 | 4 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 112 B3 | DWG | |
| 112 B35 | DWG | |
| 112 B5 | DWG | |
| 112 B14 | DWG | |
| 112 B34 | DWG |
TAI-132
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 132M | 2.2 | 8 | DS | |
| 132S | 3 | 6 | DS | TR |
| 132M | 3 | 8 | DS | TR |
| 132MA | 4 | 6 | DS | TR |
| 132SA | 5.5 | 2 | DS | TR |
| 132S | 5.5 | 4 | DS | TR |
| 132MB | 5.5 | 6 | DS | TR |
| 132SB | 7.5 | 2 | DS | TR |
| 132M | 7.5 | 4 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 132 B3 | DWG | |
| 132 B35 | DWG | |
| 132 B5 | DWG | |
| 132 B14 | DWG | |
| 132 B34 | DWG |
TAI-160
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 160MA | 4 | 8 | DS | TR |
| 160MB | 5.5 | 8 | DS | TR |
| 160M | 7.5 | 6 | DS | TR |
| 160L | 7.5 | 8 | DS | TR |
| 160MA | 11 | 2 | DS | TR |
| 160M | 11 | 4 | DS | TR |
| 160L | 11 | 6 | DS | TR |
| 160MB | 15 | 2 | DS | TR |
| 160L | 15 | 4 | DS | TR |
| 160L | 18.5 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 160 B3 | DWG | |
| 160 B35 | DWG | |
| 160 B5 | DWG | |
| 160 B14 | DWG | |
| 160 B34 | DWG |




