
AC MOTORS 3PH TECHTOP - CAST IRON
$0.00
Ex Tax: $0.00
- Stock: In Stock
- Brand: TECHTOP
- Model: PF_AC MOTORS 3PH TECHTOP - TCI
Description
- John Brooks is the distributor of 3 Phase Techtop Cast Iron motors in New Zealand
- We stock a wide range from: 0.75kW to 315kW
- These motors are ideal for all industrial applications as a result of their superior electrical characteristics and robust strength from Cast Iron
- Operating parameters include 380V to 415V at 50Hz and 440V to 480V at 60Hz supply respectively
- Motors available are of 2, 4 and 6 pole orientation
- Detachable feet allow for a multi-mount design which improves mounting flexibility
Models
TCI-80
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 80A | 0.75 | 2 | DS | TR |
| 80B | 0.75 | 4 | DS | TR |
| 80B | 1.1 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 80 B3 | DWG | |
| 80 B35 | DWG | |
| 80 B5 | DWG | |
| 80 B14 | DWG | |
| 80 B34 | DWG |
TCI-90
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 90S | 0.75 | 6 | DS | TR |
| 90S | 1.1 | 4 | DS | TR |
| 90L | 1.1 | 6 | DS | TR |
| 90S | 1.5 | 2 | DS | TR |
| 90L | 1.5 | 4 | DS | TR |
| 90L | 2.2 | 2 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 90L B3 | DWG | |
| 90L B35 | DWG | |
| 90S B5 | DWG | |
| 90S B14 | DWG | |
| 90S B34 | DWG |
TCI-100
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 100LA | 0.75 | 8 | DS | TR |
| 100LB | 1.1 | 8 | DS | TR |
| 100L | 1.5 | 6 | DS | TR |
| 100LA | 2.2 | 4 | DS | TR |
| 100L | 3 | 2 | DS | TR |
| 100LB | 3 | 4 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 100L B3 | DWG | |
| 100L B35 | DWG | |
| 100L B5 | DWG | |
| 100L B14 | DWG | |
| 100L B34 | DWG |
TCI-112
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 112M | 1.5 | 8 | DS | TR |
| 112M | 2.2 | 6 | DS | TR |
| 112M | 4 | 2 | DS | TR |
| 112M | 4 | 4 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 112M B3 | DWG | |
| 112M B35 | DWG | |
| 112M B5 | DWG | |
| 112M B14 | DWG | |
| 112M B34 | DWG |
TCI-132
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 132S | 2.2 | 8 | DS | TR |
| 132S | 3 | 6 | DS | TR |
| 132M | 3 | 8 | DS | TR |
| 132MA | 4 | 6 | DS | TR |
| 132SA | 5.5 | 2 | DS | TR |
| 132S | 5.5 | 4 | DS | TR |
| 132MB | 5.5 | 6 | DS | TR |
| 132SB | 7.5 | 2 | DS | TR |
| 132M | 7.5 | 4 | DS | TR |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 132M B3 | DWG | |
| 132S B35 | DWG | |
| 132M B5 | DWG | |
| 132S B14 | DWG | |
| 132S B34 | DWG |
TCI-160
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 160MA | 11 | 2 | DS | |
| 160M | 11 | 4 | DS | |
| 160L | 11 | 6 | DS | |
| 160MB | 15 | 2 | DS | |
| 160L | 15 | 4 | DS | |
| 160L | 18.5 | 2 | DS | |
| 160M | 7.5 | 6 | DS |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 160L B3 | DWG | |
| 160M B35 | DWG | |
| 160L B5 | DWG | |
| 160L B14 | DWG | |
| 160M B34 | DWG |
TCI-180
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 180L | 15 | 6 | DS | |
| 180M | 18.5 | 4 | DS | |
| 180L | 22 | 2 | DS | |
| 180L | 22 | 4 | DS |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 180L B3 | DWG | |
| 180M B35 | DWG | |
| 180L B5 | DWG |
TCI-200
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 200LB | 18.5 | 6 | DS | |
| 200LA | 22 | 6 | DS | |
| 200LA | 30 | 2 | DS | |
| 200L | 30 | 4 | DS | |
| 200LB | 37 | 2 | DS |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 200L B3 | DWG | |
| 200L B35 | DWG | |
| 200L B5 | DWG |
TCI-225
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 225M | 30 | 6 | DS | |
| 225S | 37 | 4 | DS | |
| 225M | 45 | 2 | DS | |
| 225M | 45 | 4 | DS |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 225M-2 B3 | DWG | |
| 225M-2 B35 | DWG | |
| 225M-2 B5 | DWG | |
| 225M-4.6.8P B3 | DWG | |
| 225M-4.6.8P B35 | DWG | |
| 225M-4.6.8P B5 | DWG | |
| 225S-4.6.8P B3 | DWG | |
| 225S-4.6.8P B35 | DWG | |
| 225S-4.6.8P B5 | DWG |
TCI-250
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 250M | 37 | 6 | DS | |
| 250M | 55 | 2 | DS | |
| 250M | 55 | 4 | DS |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 250M-2 B3 | DWG | |
| 250M-2 B35 | DWG | |
| 250M-2 B5 | DWG | |
| 250M-4.6.8P B3 | DWG | |
| 250M-4.6.8P B35 | DWG | |
| 250M-4.6.8P B5 | DWG |
TCI-280
| Model | KW | Pole | DS | TR |
|---|---|---|---|---|
| 280S | 45 | 6 | DS | |
| 280M | 55 | 6 | DS | |
| 280S | 75 | 2 | DS | |
| 280S | 75 | 4 | DS | |
| 280M | 90 | 2 | DS | |
| 280M | 90 | 4 | DS |
Drawings
| Model | DWG | |
|---|---|---|
| 280M-2 B3 | DWG | |
| 280M-2 B35 | DWG | |
| 280M-2 B5 | DWG | |
| 280M-4.6.8P B3 | DWG | |
| 280M-4.6.8P B35 | DWG | |
| 280M-4.6.8P B5 | DWG | |
| 280S-2 B3 | DWG | |
| 280S-2 B35 | DWG | |
| 280S-2 B5 | DWG | |
| 280S-4.6.8P B3 | DWG | |
| 280S-4.6.8P B35 | DWG | |
| 280S-4.6.8P B5 | DWG |



